| Обозначение: | ГОСТ Р 51927-2002 | |||||
| Статус: | действующий | |||||
| Название рус.: | Сталь и чугун. Атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой спектральный метод определения кальция. | |||||
| Название англ.: | Steel and cast iron. Atomic emission nith inductively coupled plasma spectral method of calcium determination | |||||
| Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |||||
| Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |||||
| Дата введения в действие: | 01.03.2003 | |||||
| Дата издания: | 03.10.2002 | |||||
| Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |||||
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой спектральный метод определения массовой доли кальция в углеродистых, легированных, высоколегированных сталях и чугунах в диапазоне 0,001% - 0,10%.
Метод основан на измерении интенсивности эмиссии атомов кальция при введении раствора пробы в источник возбуждения |
|||||
|
||||||