| Обозначение: | ГОСТ 9853.2-96 | |||||
| Статус: | действующий | |||||
| Название рус.: | Титан губчатый. Метод определения железа | |||||
| Название англ.: | Sponge titanium. Method for determination of iron content | |||||
| Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |||||
| Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |||||
| Дата введения в действие: | 01.07.2000 | |||||
| Дата издания: | 21.03.2000 | |||||
| Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |||||
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения железа (при массовой доле железа от 0, 002 % до 2,0 %) в губчатом титане.
Метод основан на образовании окрашенного в оранжево-красный цвет комплексного соединения двухвалентного железа с о-фенантролином или 2,2“-дипиридилом в слабокислой среде в присутствии титана, удерживаемого в растворе в виде комплексного соединения с винной кислотой, с последующим определением оптической плотности раствора |
|||||
| Взамен: | ГОСТ 9853.2-79 | |||||
|
||||||