| Обозначение: | ГОСТ 9853.16-96 | |||||
| Статус: | действующий | |||||
| Название рус.: | Титан губчатый. Метод определения вольфрама | |||||
| Название англ.: | Sponge titanium. Method for determination of tungsten | |||||
| Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |||||
| Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |||||
| Дата введения в действие: | 01.07.2000 | |||||
| Дата издания: | 14.04.2000 | |||||
| Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |||||
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения вольфрама (при массовой доле вольфрама от 0,005 % до 0,5 %) в губчатом титане.
Метод основан на образовании в солянокислой среде окрашенного в желто-зеленый цвет комплексного соединения вольфрама (V) с роданидом аммония с последующим измерением оптической плотности раствора |
|||||
|
||||||