| Обозначение: | ГОСТ 23957.1-2003 | |||||
| Статус: | действующий | |||||
| Название рус.: | Цинк. Атомно-абсорбционный метод определения свинца, кадмия, сурьмы, железа и меди | |||||
| Название англ.: | Zinc. Atomic-absorption method for determination of lead, cadmium, antimony, iron and copper | |||||
| Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |||||
| Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |||||
| Дата введения в действие: | 01.07.2005 | |||||
| Дата издания: | 20.01.2005 | |||||
| Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |||||
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения свинца, кадмия, сурьмы, железа и меди в цинке при массовой доле, %:
свинца - от 0,002 до 3,0; кадмия - от 0,001 до 0,3; сурьмы - от 0,01 до 0,05; железа - от 0,001 до 0,2; меди - от 0,0005 до 0,007. Метод основан на измерении поглощения аналитических линий определяемых элементов при введении анализируемых растворов и растворов сравнения в пламя ацетилен-воздух |
|||||
| Взамен: | ГОСТ 23957.1-80 | |||||
|
||||||