| Обозначение: | ГОСТ 18854-94 | |
| Статус: | действующий | |
| Название рус.: | Подшипники качения. Статическая грузоподъемность | |
| Название англ.: | Rolling bearings. Static lood ratings | |
| Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |
| Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |
| Дата введения в действие: | 01.01.1997 | |
| Дата издания: | 01.12.2007 | |
| Переиздание: | переиздание | |
| Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает методы расчета базовой статической грузоподъемности и статической эквивалентной нагрузки для подшипников качения в диапазоне размеров, приведенных в соответствующих стандартах.
Стандарт не распространяется на конструкции подшипников, в которых тела качения работают непосредственно по поверхности вала или корпуса, если эта поверхность не является эквивалентной во всех отношениях поверхностям подшипника с наружным или внутренним кольцами. При расчете двухрядные подшипники и двойные упорные подшипники рассматриваются симметричными |
|
| Взамен: | ГОСТ 18854-82 | |
| Также входит в разделы: | ОКС - Общероссийский классификатор стандартов / Механические системы и устройства общего назначения / Подшипники / Подшипники качения | |